Yasuhiro Taguchi
From RemyWiki
Contents |
Yasuhiro Taguchi
Artist Information
- Name: Yasuhiro Taguchi (田口 康裕)
- SUPER STAR 満-MITSURU- twitter: https://twitter.com/only_one_bot
Profile
To be updated.
Aliases
- TAG
- TAG underground
- SUPER STAR 満-MITSURU-
- CAPACITY GATE
- CLIMAX of MAXX 360
Trivia
- Before composing music for the BEMANI series, TAG wrote some stepcharts for the DanceDanceRevolution series of games.
- Featured in a choreography tutorial video for She is my wife released through KONAMI MUSIC FULL.
- Currently the head sound director of the DanceDanceRevolution arcade games.
BEMANI Songs
| Song | Artist | Game | Genre | Composition | Arrangement | Lyrics | Vocals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- | SUPER STAR 満-MITSURU- | beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS | ONLY ONE EURO BEAT | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- | SUPER STAR 満-MITSURU- | beatmania IIDX 16 EMPRESS | ONLY ONE EURO BEAT | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| THANK YOU FOR PLAYING | SUPER STAR 満-MITSURU- | beatmania IIDX 16 EMPRESS | ONLY ONE EPILOGUE | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| NEW SENSATION -もう、あなたしか見えない- | SUPER HEROINE 彩香-AYAKA- | beatmania IIDX 17 SIRIUS | ONLY ONE IDOL SONG | ✓ | ✓ | - | - |
| She is my wife | SUPER STAR 満-MITSURU- | beatmania IIDX 17 SIRIUS | ONLY ONE BALLAD | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Destiny Sword | CAPACITY GATE | beatmania IIDX 18 Resort Anthem | ELECTRIC STEP | ✓ | ✓ | - | - |
| Everlasting Resort | SUPER STAR 満-MITSURU- | beatmania IIDX 18 Resort Anthem | ONLY ONE ANTHEM | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Several Words | CAPACITY GATE | beatmania IIDX 19 Lincle | VALIANT BEAT | ✓ | ✓ | - | - |
| SA.YO.NA.RA. SUPER STAR | SUPER STAR 満-MITSURU- | beatmania IIDX 19 Lincle | ONLY ONE FINALE | ✓ | ✓ | - | - |
| Re:GENERATION | TAG feat. ERi | beatmania IIDX 20 tricoro | EMOTIONAL SENTENCE | ✓ | ✓ | - | - |
| Tp-RZ | CAPACITY GATE | beatmania IIDX 20 tricoro | BREAKBEATS | ✓ | ✓ | - | - |
| HOW TO PLAY | MC X | DanceDanceRevolution X | - | ✓ | ✓ | - | - |
| SABER WING | TAG | DanceDanceRevolution X | SHOOTING WALTZ | ✓ | ✓ | - | - |
| Heatstroke | TAG feat. Angie Lee | DanceDanceRevolution X2 | - | ✓ | ✓ | - | - |
| POSSESSION | TAG underground | DanceDanceRevolution X2 | - | ✓ | ✓ | - | - |
| roppongi EVOLVED | TAG underground | DanceDanceRevolution X2 | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Shiny World | CAPACITY GATE | DanceDanceRevolution X2 | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Cosmic Hurricane | TAG | DanceDanceRevolution X3 VS 2ndMIX | COSMO DRIVE | ✓ | ✓ | - | - |
| London EVOLVED | TAG underground | DanceDanceRevolution X3 VS 2ndMIX / DanceDanceRevolution II | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Take A Step Forward | TAG feat. Sydney Powers | DanceDanceRevolution X3 VS 2ndMIX / DanceDanceRevolution II | - | ✓ | ✓ | - | - |
| HEART BEAT FORMULA | TAG | DanceDanceRevolution X3 VS 2ndMIX | - | ✓ | ✓ | - | - |
| PARANOiA Revolution | CLIMAX of MAXX 360 | DanceDanceRevolution X3 VS 2ndMIX | - | - | ✓ | - | - |
| REVOLUTIONARY ADDICT | TAG underground | DanceDanceRevolution X3 VS 2ndMIX | - | ✓ | ✓ | - | - |
| アルストロメリア (walk with you remix) | TAG | DanceDanceRevolution X3 VS 2ndMIX | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Another Phase | TAG | DanceDanceRevolution (2013) | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Synergy For Angels | TAG×U1-ASAMi | DanceDanceRevolution (2013) | ORBITALIC REVOLUTION | ✓ | ✓ | - | - |
| ロンドンは夜8時(LON 8PM -TYO 4AM) | TAG meets "eimy" | DanceDanceRevolution (2013) | - | - | ✓ | - | - |
| The Island Song | TAG feat. Eric Anthony | DanceDanceRevolution (PS3) | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Do The Evolution | TAG feat. ERi | DanceEvolution ARCADE | - | ✓ | ✓ | ? | - |
| CHANCE! | ko-saku | GuitarFreaks V3 & DrumMania V3 | - | - | ✓ | - | - |
| El Dorado | TAG | GuitarFreaks V3 & DrumMania V3 | SHOOTING FUSION | ✓ | ✓ | - | - |
| PRIME LIGHT | TAG | GuitarFreaks V4 & DrumMania V4 | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Piece of History | TAG | GuitarFreaks V4 & DrumMania V5 | - | ✓ | ✓ | - | - |
| VANESSA -転生編- | 朱雀 vs. TAG | GuitarFreaks V5 & DrumMania V5 | - | - | ✓ | - | - |
| 1/n | iri | GuitarFreaks V6 & DrumMania V6 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Chronos | TAG | GuitarFreaks V6 & DrumMania V6 | - | ✓ | ✓ | - | - |
| 10,000,000,000 | TAG feat. 96 | GuitarFreaksXG & DrumManiaXG | - | ✓ | - | - | - |
| Before Daybreak | TAG | GuitarFreaksXG & DrumManiaXG | - | ✓ | ✓ | - | - |
| EXCELSIOR DIVE | TAG | GuitarFreaksXG2 & DrumManiaXG2 | - | ✓ | ✓ | - | - |
| 牛乳特急便 -まとめきれないRomantic style- | キャプテンメタル | GuitarFreaksXG2 & DrumManiaXG2 | - | - | - | - | ✓ |
| Cosmic Hurricane (GFDM ver.) | TAG feat. Mutsuhiko Izumi | GuitarFreaksXG3 & DrumManiaXG3 | - | - | ✓ | - | - |
| Restart | SHOGO | GuitarFreaksXG3 & DrumManiaXG3 | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Riot of Color | TAG | GuitarFreaksXG3 & DrumManiaXG3 / jubeat copious APPEND | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Fly with me | TAG | GITADORA | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Synergy For Angels (GITADORA Ver.) | TAG×U1-ASAMi | GITADORA | - | ✓ | ✓ | - | - |
| もぎたてANGEL | YAMATO組- | GITADORA | - | - | - | - | ✓ |
| ALL MY HEART ~この恋に、わたしの全てを賭げる~ | SUPER HEROINE 彩香-AYAKA- | jubeat knit | - | ✓ | - | - | - |
| Theory of Eternity | TAG | jubeat knit APPEND / DanceDanceRevolution X2 | - | ✓ | ✓ | - | - |
| アルストロメリア | TAG | jubeat copious | BLOOM FUSION | ✓ | ✓ | - | - |
| PRANA | TAG | jubeat saucer | - | ✓ | ✓ | - | - |
| TRINITY ARROW | TAG | pop'n music 18 せんごく列伝 | MELODIC SPEED | ✓ | ✓ | - | - |
| ~Timeless~ | TAG NEXT MORE | pop'n music 19 TUNE STREET | J-NEXT POP | ✓ | ✓ | - | - |
| Earth Beat | CAPACITY GATE | pop'n music 20 fantasia | AFRO PERCUSSION PARTY | ✓ | ✓ | - | - |
| Diamond Dust | TAG | REFLEC BEAT | REFLECTIVE TRANCE | ✓ | ✓ | - | - |
| Diamond Dust -Try to Sing Ver.- | TAG rejected by DJ YOSHITAKA | REFLEC BEAT | - | ✓ | ✓ | - | - |
| He is my only star | SUPER HEROINE 彩香-AYAKA- | REFLEC BEAT | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Smug Face -どうだ, オレの生き様は- | SUPER STAR 満-MITSURU- | REFLEC BEAT | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| UNLIMITED FIRE | TAG | REFLEC BEAT limelight | - | ✓ | ✓ | - | - |
| この青空の下で | TAG meets "eimy" | REFLEC BEAT limelight | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
