PnM CS 1
From RemyWiki
| pop'n music CS releases |
| Sony PlayStation & PlayStation 2 |
| 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 Iroha - 13 Carnival - 14 FEVER! - Best Hits! |
| Animation Melody - Puzzle Dama - Disney Tunes |
| Sony PlayStation Portable |
| pop'n portable - pop'n portable 2 |
| Sega Dreamcast |
| 1 DC - 2 DC - 3 DC - 4 DC |
| Other |
| GB pop'n - PC pop'n DA! - pop'n mobile - pop'n mobile 2 pop'n Wii - Utacchi |
Contents |
General Information
- Released: February 25, 1999
- First home pop'n music title, also released on Dreamcast.
- Only pop'n CS game without Records mode.
- As the original arcade game did not have specific difficulty levels, the difficulty levels in this game are based off of pop'n music 2.
- Total songs: 19
Songlist
Initial Songlist
| Genre (English) | Genre (Japanese) | Song Name | Artist | Character | 9L Lv. | Hyper? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Stage | ||||||
| FANTASY | ファンタジー | monde des songe | Bikke | DiNO [1] | 5 | - |
| J-TEKNO | J−テクノ | Quick Master | act deft | SHOLL KEE [1] | 6 | - |
| RAP | ラップ | YOUNG DREAM | LITTLE FINGERS | UNCLE Jam [1] | 8 | - |
| POPS | ポップス | I REALLY WANT TO HURT YOU | SUGI & REO | RIE♥chan [1] | 10 | - |
| Second Stage | ||||||
| LATIN | ラテン | El Pais del sol | Senorita Rica | DON MOMMY | 7 | - |
| DANCE | ダンス | Hi-Tekno | Hi-Tekno | JUDY [1] | 12 | - |
| REGGAE | レゲエ | "Baby, I'm yours" | LISA-T | OLIVIA [1] | 13 | - |
| DISCO QUEEN | ディスコクィーン | what i want | THE RITCHIE SISTERS | CHANEL | 18 | - |
| Final Stage | ||||||
| TECHNO POP | テクノポップ | Electronic Fill | Windslope | KRAFT [1] | 14 | - |
| ANIME HERO | アニメヒーロー | 闘え!!ギャンブラーZ | words: RYO song: NARAMCHA | TORU KAMIKAZE | 16 | - |
| DISCO KING | ディスコキング | FUNKY TOWN '75 | JV & THE SEXY MACHINE GUN | BAMBOO [1] | 22 | - |
| SPY | スパイ | spicy piece | ORIGINAL SOUND TRACKS | CHARLY | 23 | - |
Hidden Songs
| Genre (English) | Genre (Japanese) | Song Name | Artist | Character | 9L Lv. | Hyper? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pop'n music AC songs | ||||||
| BONUS TRACK | ボーナストラック | すれちがう二人 | apresmidi | SANAE♥chan [1] | 14 | - |
| RAVE | レイヴ | e-motion | e.o.s | Rave girl [1] | 20 | - |
| pop'n music CS songs | ||||||
| AFRICA | アフリカ | Con te sabi 2119 | Hamba un Aa | UNBABO | 14 | H |
| J-POP | J−ポップ | Life | Haya-P & Maru | pretty [1CS] | 14 | - |
| FUSION | フュージョン | CROSSOVER 12 | 319 | SYLVESTER | 16 | - |
| TECHNO'80 | テクノ'80 | Water Melon Woman | NAKATEK | BOY [1CS] | 19 | H |
| CLASSIC | クラシック | Chaos Age | J-KANE | HAMANOV [1CS] | 22 | H |
Unlock Information
Play Unlocks
To unlock the hidden songs in the game, you have to clear Arcade mode a certain amount of times. Here is the order that songs are unlocked.
- BONUS TRACK: 50 plays
- J-POP: 60 plays
- TECHNO'80: 70 plays
- FUSION: 80 plays
- CLASSIC: 90 plays
- RAVE, AFRICA: 100 plays
This differs from the Dreamcast version, which unlocks based on time.
Individual Song Unlocks
All these songs can only be unlocked in Arcade Mode.
- To unlock J-POP, play your first two stages with female rivals (POPS for stage 1, and DISCO QUEEN, REGGAE, or DANCE for stage 2).
- To unlock AFRICA, clear RAP as your first stage and REGGAE as your second.
- To unlock CLASSIC, clear FANTASY as your first stage and LATIN as your second.
- To unlock TECHNO '80, clear J-TEKNO as your first stage with the GOOD/BAD rhythm meter with a borderline pass.
- To unlock FUSION, play as BAMBOO.
- To unlock BONUS TRACK, clear a stage where the Great, Good, and Bad combo meter either spell out 5-7-3 or 3-7-5.
- To unlock RAVE, play J-TEKNO as your first stage and then get 85% or more Greats on DANCE for your second stage.
Other Unlocks
- To unlock random, mirror, and sudden modifiers, clear every song.
- To unlock the Hyper charts of AFRICA, TECHNO '80, and CLASSIC, unlock and play all 19 songs then press the select button to play the alternate Hyper chart. You should hear a sound effect if you did it correctly.